![]() |
آزمایشگاه کنترل کیفیت صنایع ماد | ![]() |
|||||||
| گزارش نتیجه آزمون سیلندر بدون درز با الزامات استاندارد 6792 | |||||||||
| سریال گواهینامهA-057-6792-28 | تاریخ آزمون1400/9/20 | تاریخ صدور 1400/9/25 | |||||||
| آدرس آزمایشگاه:جاده سنتو الوارعلیا شماره 57- تلفن:09142222001 ایمیل:madlab.org@gmail.com | |||||||||
| نام شرکت :موسسه شهید کریمی | شماره شناسایی :A-057 | ||||||||
| نام رابط :آقای بهلولی | تماس :09141004435 | ||||||||
| آدرس :تبریز -پلیس راه تبریز- تهران | |||||||||
| حجم سیلندر40.6 | نوع رزروه سیلندرمخروطی | ||||||||
| شماره بدنه45636 | فشار کاری150 | ||||||||
| سازنده سیلندرYM | تاریخ آزمون قبلی | ||||||||
| کشور سازنده سیلندر | تاریخ تولید67-3 | ||||||||
| شماره اموال | فشار آزمون225 | ||||||||
| توضیحات | |||||||||
| بازرسی چشمی داخلی | بررسي آثار زنگار بعد از تخليه آب | بدون زنگار | قبول | ||||||
| بررسي آثار رطوبت | بدون مشاهده آثار رطوبت | قبول | |||||||
| خوردگي داخلي | بدون آثار خوردگی | قبول | |||||||
| سایر | قبول | ||||||||
| بازرسی چشمی خارجی | بازرسي ته سيلندر | بدون فرو رفتگی ،شیار ،خوردگی ،ترک فرورفتگی | قبول | ||||||
| آسيب ناشي از سوختگي و حرارت و شعله | بدون آسیب | قبول | |||||||
| خوردگي | بدون آثار خوردگی در نقاط تجمع احتمالی آب | قبول | |||||||
| خوانا بودن مشخصات | خوانا بودن ،بدون نشانه های اشتباه و تغییرات | قبول | |||||||
| بررسي متعلقات دائمي | سلامت متعلقات دائمی | قبول | |||||||
| بررسي رزوه خور بودن شير و متعلقات | رزوه خور می باشد | قبول | |||||||
| هیدرواستاتیک | درصد انبساط حجمی | 3 | قبول | ||||||
| معیار پذیرش | 5 درصد | ||||||||
| سایر | تعویض متعلقات | شیر سیلندر | تعویض نشد | توضیحات | |||||
| سایر | تعویض نشد | ||||||||
| نتیجه | نتیجه نهایی | قبول | تاریخ آزمون | 1400/9/20 | |||||
| ارزیابی انطباق | این سیلندر بر اساس استاندارد ISIRI6792 آزمون شده و با الزامات آن مطابقت دارد- آزمون مجدد مطابق استاندارد 6792 ، پنج سال بعد | ||||||||
| شرح و تفسير نتايج | با توجه به نتایج بازرسی و آزمون ، سیلندر از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و از نظر نشتی و سایر بازدیدها مورد تایید می باشد | ||||||||
| توضیحات |
1- نتیجه آعلام شده مربوط به نمونه مورد آزمون بوده و فقط برای این نمونه مصداق دارد |
||||||||
| امضاء مدیر فنی آزمایشگاه | مهر آزمایشگاه | مهر برجسته آزمایشگاه | |||||||

