![]() |
آزمایشگاه کنترل کیفیت صنایع ماد | ![]() |
|||||||
| گزارش نتیجه آزمون سیلندر بدون درز با الزامات استاندارد 6792 | |||||||||
| سریال گواهینامهA-062-6792-66 | تاریخ آزمون1400/11/16 | تاریخ صدور 1400/11/19 | |||||||
| آدرس آزمایشگاه:جاده سنتو الوارعلیا شماره 57- تلفن:09142222001 ایمیل:madlab.org@gmail.com | |||||||||
| نام شرکت :موسسه امین -کاتد | شماره شناسایی :A-062 | ||||||||
| نام رابط :فروشگاه خامی | تماس :09142587679 | ||||||||
| آدرس :مس سونگون | |||||||||
| حجم سیلندر8لیتر | نوع رزروه سیلندرمخروطی | ||||||||
| شماره بدنه | فشار کاری135 | ||||||||
| سازنده سیلندرآرمان سیلندر | تاریخ آزمون قبلی | ||||||||
| کشور سازنده سیلندرایران | تاریخ تولید2017 | ||||||||
| شماره اموال507-07-001067 | فشار آزمون220 | ||||||||
| توضیحات | |||||||||
| بازرسی چشمی داخلی | بررسي آثار زنگار بعد از تخليه آب | فاقد زنگار | قبول | ||||||
| بررسي آثار رطوبت | بدون مشاهده آثار رطوبت | قبول | |||||||
| خوردگي داخلي | آثار خوردگی ندارد | قبول | |||||||
| سایر | قبول | ||||||||
| بازرسی چشمی خارجی | بازرسي ته سيلندر | بدون فرو رفتگی ،شیار ،خوردگی ،ترک فرورفتگی | قبول | ||||||
| آسيب ناشي از سوختگي و حرارت و شعله | بدون آسیب | قبول | |||||||
| خوردگي | فاقد آثار خوردگی در نقاط تجمع احتمالی آب | قبول | |||||||
| خوانا بودن مشخصات | خوانا بودن ،بدون نشانه های اشتباه و تغییرات | قبول | |||||||
| بررسي متعلقات دائمي | سلامت متعلقات دائمی | قبول | |||||||
| بررسي رزوه خور بودن شير و متعلقات | رزوه خور می باشد | قبول | |||||||
| هیدرواستاتیک | درصد انبساط حجمی | 2 | قبول | ||||||
| معیار پذیرش | فاقد هرگونه نشتی | ||||||||
| سایر | تعویض متعلقات | شیر سیلندر | تعویض نشد | توضیحات | |||||
| سایر | تعویض نشد | ||||||||
| نتیجه | نتیجه نهایی | قبول | تاریخ آزمون | 1400/11/16 | |||||
| ارزیابی انطباق | این سیلندر بر اساس استاندارد ISIRI6792 آزمون شده و با الزامات آن مطابقت دارد | ||||||||
| شرح و تفسير نتايج | با توجه به نتایج بازرسی و آزمون ، سیلندر از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و از نظر نشتی و سایر بازدیدها مورد تایید می باشد | ||||||||
| توضیحات |
1- نتیجه آعلام شده مربوط به نمونه مورد آزمون بوده و فقط برای این نمونه مصداق دارد |
||||||||
| امضاء مدیر فنی آزمایشگاه | مهر آزمایشگاه | مهر برجسته آزمایشگاه | |||||||

