![]() |
آزمایشگاه کنترل کیفیت صنایع ماد | ![]() |
|||||||
| گزارش نتیجه آزمون سیلندر پودری با الزامات استاندارد 18753 | |||||||||
| سریال گواهینامهA-062-18753-56 | تاریخ آزمون۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | تاریخ صدور 1400/10/27 | |||||||
| آدرس آزمایشگاه:جاده سنتو الوارعلیا شماره 57- تلفن:09142222001 ایمیل:madlab.org@gmail.com | |||||||||
| نام شرکت :موسسه امین -کاتد | شماره شناسایی :A-062 | ||||||||
| نام رابط :فروشگاه خامی | تماس :09142587679 | ||||||||
| آدرس :مس سونگون | |||||||||
| حجم سیلندر6 کیلویی پودری | نوع رزروه سیلندراستوانه ای | ||||||||
| شماره بدنه | فشار کاری12.5 | ||||||||
| سازنده سیلندرروناک گاز | تاریخ آزمون قبلی | ||||||||
| کشور سازنده سیلندرایران | تاریخ تولید1394 | ||||||||
| شماره اموال61 | فشار آزمون25 | ||||||||
| توضیحات | |||||||||
| بازرسی چشمی داخلی | بررسي آثار زنگار بعد از تخليه آب | بدون زنگار | قبول | ||||||
| بررسي آثار رطوبت | بدون مشاهده آثار رطوبت | قبول | |||||||
| خوردگي داخلي | بدون آثار خوردگی | قبول | |||||||
| سایر | قبول | ||||||||
| بازرسی چشمی خارجی | بازرسي ته سيلندر | بدون فرو رفتگی ،شیار ،خوردگی ،ترک فرورفتگی | قبول | ||||||
| آسيب ناشي از سوختگي و حرارت و شعله | بدون آسیب | قبول | |||||||
| خوردگي | بدون آثار خوردگی در نقاط تجمع احتمالی آب | قبول | |||||||
| خوانا بودن مشخصات | خوانا بودن ،بدون نشانه های اشتباه و تغییرات | قبول | |||||||
| بررسي متعلقات دائمي | سلامت متعلقات دائمی | قبول | |||||||
| بررسي رزوه خور بودن شير و متعلقات | رزوه خور می باشد | قبول | |||||||
| هیدرواستاتیک | نشتی | ندارد | قبول | ||||||
| معیار پذیرش | فاقد هرگونه نشتی | ||||||||
| نیاز به رنگ دارد؟ | ندارد | ||||||||
| سایر | تعویض متعلقات | شیر سیلندر | تعویض نشد | توضیحات | |||||
| سایر | تعویض نشد | ||||||||
| نتیجه | نتیجه نهایی | قبول | تاریخ آزمون | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | |||||
| ارزیابی انطباق | این سیلندر بر اساس استاندارد ISIRI18753 آزمون شده و با الزامات آن مطابقت دارد | ||||||||
| شرح و تفسير نتايج | با توجه به نتایج بازرسی و آزمون ، سیلندر از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و از نظر نشتی و سایر بازدیدها مورد تایید می باشد | ||||||||
| توضیحات |
1- نتیجه آعلام شده مربوط به نمونه مورد آزمون بوده و فقط برای این نمونه مصداق دارد |
||||||||
| امضاء مدیر فنی آزمایشگاه | مهر آزمایشگاه | مهر برجسته آزمایشگاه | |||||||

